Instrumento | Descripcion | 期de危象 | 不是我的客户 | |
---|---|---|---|---|
3 Flex(待办事项) | 软件,3 flex, V5.02 | 350/20800/00 | Descargar | |
AccuPyc二世1345 | 软件,USB, 1345, V4.00 | 134/20851/00 | 这对独立是不利的 | Descargar |
AccuPyc二世1345 | 软件,1345获胜。, V4.00 | 134/20852/00 | 计算机辅助控制仪器 | Descargar |
尽快2020 + Physi | 软件,ASAP 2020 Plus, V2.00 | 202/20828/00 | Descargar | |
尽快2020 +化学 | 软件,2020 chemi-plus V2.00 | 202/20829/00 | Descargar | |
尽快2050 | 软件、ASAP2050 V1.01 | 205/20801/00 | Descargar | |
尽快2425 | 软件,ASAP 2425, V1.00 | 242/20805/00 | Descargar | |
尽快2460 | 软件,ASAP 2460, V3.01 | 246/20800/00 | Descargar | |
AutoChem二世2920 | 软件,AutoChem II 2920MA, V6.01 | 292/20830/00 | 可以使用versión上的软件6.00或以上的仪器。 | Descargar |
AutoChem II 2950 HP | 软件,AutoChem II 2950 HP MA, V4.01 | 295/20830/00 | 可以使用versión上的软件4.00或以上的仪器。 | Descargar |
AutoPore V系列 | 软件,AutoPore v9600, V2.03 | 962/20800/00 | Para cualquier configuración 96xx。 | Descargar |
用化学方法吸收2720/2750 | 软件,Chemisoft Tpx, V1.03 | 028/20800/00 | 我将和Controlador一起去奥尔诺 | Descargar |
用化学方法吸收HTP | 软件,ChemiSorb HTP, V2.01 | 248/20800/00 | Descargar | |
DVVA二世 | 软件,DVVA II 4000, V2.02 | 400/20803/00 | Descargar | |
Elzone二世5390 | 软件,Elzone II 5390, V3.01 | 539/20820/00 | 仪器采用versión,软件3.00以上。 | Descargar |
双子座七2390 | 软件,USB, 2390, V5.03 | 239/20801/00 | 这对独立是不利的 | Descargar |
双子座七2390 | 软件,Gemini VII, V5.03 | 239/20828/00 | 计算机辅助控制仪器 | Descargar |
GeoPyc 1365 | 软件,GeoPyc II, V2.02 | 136/20805/00 | Descargar | |
麦克风SAS二世 | 软件,MIC SAS II, V1.00 | 580/20800/00 | Descargar | |
SediGraph III + | 软件,Sedi III Plus, V1.02 | 512/20805/00 | Descargar | |
SediGraph III Plus V2.0 | 软件版本2.0 | Compra | ||
土星DigiSizer二世 | 软件,数字化5205,V1.04 | 520/20825/00 | Descargar | |
三星II + | 软件,三星II Plus, V3.02 | 303/20800/00 | Descargar | |
三星二世 | 软件,三星II 3020, V1.04 | 302/20800/00 | 16位软件 | Descargar |
三星二世 | 软件,三星II 3020, V3.03 | 303/20800/00 | 32位软件 | Descargar |
SediGraph 5125